SQ-1 | SQ-3 | SQ-5 | SQ-10 | |
---|---|---|---|---|
Attacco Quadro | 3/4″ | 1″ | 1″1/2 | 1″1/2 |
Coppia Minima (Nm) | 212 | 515 | 690 | 1.300 |
Coppia Massima (Nm) | 1.923 | 4.780 | 7.511 | 14.443 |
Accuratezza | +/-3% | +/-3% | +/-3% | +/-3% |
Ripetibilità | 100% | 100% | 100% | 100% |
Peso (kg) | 2,5 | 5 | 8,4 | 14,5 |
SQ-1 | SQ-3 | SQ-5 | SQ-10 | |
---|---|---|---|---|
Height (mm) | 96 | 125 | 154 | 186 |
Length 1 (mm) | 125 | 165 | 202 | 250 |
Length 2 (mm) | 164 | 215 | 272 | 326 |
Radius (mm) | 25 | 33 | 40 | 54 |
Width 1 (mm) | 51 | 67 | 80 | 100 |
Width 2 (mm) | 70 | 94 | 118 | 139 |
Width 3 (mm) | 117 | 150 | 178 | 222 |
TorcUP Med s.r.l.
Mediterranean Division of TorcUP Inc. USA
Via del Progresso, 3
20072 FIZZONASCO di Pieve Emanuele (MI)
ITALY
Tel. +39 02 90 42 18 53
Fax +39 02 90 78 29 25
E-mail: info@torcupmed.com
PEC: torcupmed@pec.it
Cod. Destinatario SDI: SUBM70N
P.IVA IT05864680961
Cap. Soc.: €12.345,00 i.v.
TORCUP MED S.R.L. – MEDITERRANEAN DIVISION OF TORCUP INC. USA
Privacy & Cookies Policy