TU-2 | TU-3 | TU-5 | TU-7 | TU-11 | TU-20 | TU-27 | TU-60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attacco Quadro | 3/4″ | 1″ | 1″1/2 | 1″1/2 | 1″1/2 | 2″1/2 | 2″1/2 | 2″1/2 |
Coppia Minima (Nm) | 172 | 447 | 745 | 1.003 | 1.491 | 2.630 | 3.687 | 7.862 |
Coppia Massima (Nm) | 1.722 | 4.514 | 7.457 | 10.031 | 14.925 | 27.964 | 36.872 | 78.625 |
Accuratezza | +/-3% | +/-3% | +/-3% | +/-3% | +/-3% | +/-3% | +/-3% | +/-3% |
Ripetibilità | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Peso (kg) | 2,5 | 4,9 | 8,2 | 8,6 | 13,1 | 27,6 | 31,7 | 59,8 |
TU-2 | TU-3 | TU-5 | TU-7 | TU-11 | TU-20 | TU-27 | TU-60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height (mm) | 107 | 135 | 163 | 182 | 198 | 234 | 259 | 292 |
Length 1 (mm) | 122 | 163 | 201 | 225 | 234 | 240 | 313 | 391 |
Length 2 (mm) | 161 | 214 | 271 | 294 | 325 | 409 | 415 | 518 |
Radius (mm) | 25 | 33 | 40 | 45 | 52 | 59 | 63 | 79 |
Width 1 (mm) | 51 | 67 | 79 | 92 | 100 | 124 | 134 | 167 |
Width 2 (mm) | 71 | 94 | 118 | 129 | 138 | 182 | 192 | 226 |
Width 3 (mm) | 112 | 148 | 178 | 203 | 222 | 276 | 295 | 363 |
TorcUP Med s.r.l.
Mediterranean Division of TorcUP Inc. USA
Via del Progresso, 3
20072 FIZZONASCO di Pieve Emanuele (MI)
ITALY
Tel. +39 02 90 42 18 53
Fax +39 02 90 78 29 25
E-mail: info@torcupmed.com
PEC: torcupmed@pec.it
Cod. Destinatario SDI: SUBM70N
P.IVA IT05864680961
Cap. Soc.: €12.345,00 i.v.
TORCUP MED S.R.L. – MEDITERRANEAN DIVISION OF TORCUP INC. USA
Privacy & Cookies Policy