TXU-2 | TXU-4 | TXU-8 | TXU-16 | |
---|---|---|---|---|
Coppia Minima (Nm) | 260 | 535 | 1.125 | 2.155 |
Coppia Massima (Nm) | 2.614 | 5.355 | 11.699 | 22.503 |
Accuratezza | +/-3% | +/-3% | +/-3% | +/-3% |
Ripetibilità | 100% | 100% | 100% | 100% |
Peso del cilindro (kg) | 1,8 | 3,,1 | 5,7 | 7,3 |
Peso del cricchetto da (kg) | 1 | 2,4 | 5,5 | 9,5 |
Peso del cricchetto a (kg) | 1,5 | 3,4 | 6,5 | 13 |
Esagono cricchetto da | 3/4″/19mm | 1″/27mm | 1″7/8″/49mm | 2″3/16″/55mm |
Esagono cricchetto a | 2″9/16″/65mm | 3″1/8/80mm | 4″5/8″/120mm | 5″5/16″/135mm |
TXU-2 | TXU-4 | TXU-8 | TXU-16 | |
---|---|---|---|---|
Length 1 (mm) | 164 | 200 | 259 | 328 |
Length 2 (mm) | 152 | 166 | 186 | 208 |
Width 1 (mm) | 32 | 41 | 52 | 64 |
Width 2 (mm) | 56 | 57 | 57 | 57 |
Radius da (mm) | 10 | 11 | 14 | 17 |
Radius a (mm) | 15 | 19 | 21 | 26 |
Height 1 (mm) | 98 | 125 | 157 | 193 |
Height 2 (mm) | 28 | 33 | 33 | 33 |
Da utilizzare quando il punto di reazione è distante dal bullone da serrare.
La piastra permette la reazione su punti al di sotto del piano della chiave o sui bordi di flange.
L’impugnatura ergonomica per le chiavi idrauliche TorcUP permette una facile e sicura movimentazione dell’utensile, mantenendo le mani distanti dal punto di reazione.
Cricchetti a profilo extra ribassato per calzare su applicazioni in spazi particolarmente angusti. Disponibili solo per cilindro TX-4.
Le chiavi di contrasto serie TBW impediscono la rotazione del controdado ed hanno un’impugnatura ergonomica unita ad un sistema di sgancio per un facile rilascio.
Le chiavi di contrasto serie LTR impediscono la rotazione del controdado ed un sistema di sgancio a vite per un facile rilascio.
Riduttori esagonale disponibili per tutti i modelli della serie TX. Minima riduzione esagonale: 5mm.
TorcUP Med s.r.l.
Mediterranean Division of TorcUP Inc. USA
Via del Progresso, 3
20072 FIZZONASCO di Pieve Emanuele (MI)
ITALY
Tel. +39 02 90 42 18 53
Fax +39 02 90 78 29 25
E-mail: info@torcupmed.com
PEC: torcupmed@pec.it
Cod. Destinatario SDI: SUBM70N
P.IVA IT05864680961
Cap. Soc.: €12.345,00 i.v.
TORCUP MED S.R.L. – MEDITERRANEAN DIVISION OF TORCUP INC. USA
Privacy & Cookies Policy